Yards in inches, feet and metres

Fabric yards to inches chart
YardsInchesFeetMetresCentimetres
⅛ yd4.5 in0.38 ft0.11 m11.4 cm
¼ yd9 in0.75 ft0.23 m22.9 cm
⅜ yd13.5 in1.13 ft0.34 m34.3 cm
½ yd18 in1.5 ft0.46 m45.7 cm
⅝ yd22.5 in1.88 ft0.57 m57.2 cm
¾ yd27 in2.25 ft0.69 m68.6 cm
⅞ yd31.5 in2.63 ft0.8 m80 cm
1 yd36 in3 ft0.91 m91.4 cm
1¼ yd45 in3.75 ft1.14 m114.3 cm
1½ yd54 in4.5 ft1.37 m137.2 cm
1¾ yd63 in5.25 ft1.6 m160 cm
2 yd72 in6 ft1.83 m182.9 cm
2½ yd90 in7.5 ft2.29 m228.6 cm
3 yd108 in9 ft2.74 m274.3 cm
3½ yd126 in10.5 ft3.2 m320 cm
4 yd144 in12 ft3.66 m365.8 cm
5 yd180 in15 ft4.57 m457.2 cm
6 yd216 in18 ft5.49 m548.6 cm
8 yd288 in24 ft7.32 m731.5 cm
10 yd360 in30 ft9.14 m914.4 cm

Last checked November 17, 2026.

1 yd = 36 in = 0.9144 m exactly, by definition (computed).

Yards to inches converter: use it for your own measurements.

What we checked, and where

Last checked November 17, 2026. Values marked computed come from a formula; a row with one source is labelled single source.